Bitcoin Metrics Live2026-04-10 07:35 UTCSuivre₿ 🟢 71 992 $ (+1,53 %) | Volume : 39,1 Md $ | Dominance : 57,2 % | 😱 F&G : 16 ⚡ 912 EH/s 📰 XRP pourrait être moins exposé aux menaces quantiques que le bitcoin,... ⏰ 06:25 UTC https://t.co/NXINnYBdL6Afficher l'originalBTC+1,99 %XRP+2,91 %000Partager
Bitcoin Metrics Live2026-04-10 07:35 UTCSuivre₿ 🟢 71 843 $ (+1,36 %) | Volume : 39,3 Md $ | Dominance : 57,2 % | 😱 F&G : 16 ⚡ 912 EH/s 📰 Un bitcoin résistant aux quantiques est désormais possible sans soft fork, mais... ⏰ 04:36 UTCAfficher l'originalBTC+1,99 %000Partager
Bitcoin Metrics Live2026-04-10 03:24 UTCSuivre₿ 🟢 71 815 $ (+1,13 %) | Volume : 39,1 Md $ | Dominance : 57,1 % | 😱 F&G : 14 ⚡ 981 EH/s 📰 Le bitcoin dépasse 72 000 $, mais Circle et Bullish chutent fortement... ⏰ 23:28 UTCAfficher l'originalBTC+1,99 %000Partager
Bitcoin Metrics Live2026-04-10 03:24 UTCSuivre₿ 🟢 72 683 $ (+2,07 %) | Volume : 38,6 Md $ | Dominance : 57,2 % | 😱 F&G : 14 ⚡ 1009 EH/s 📰 Le bitcoin dépasse les 72 000 $, mais Circle et Bullish chutent fortement... ⏰ 22:29 UTCAfficher l'originalBTC+1,99 %000Partager
Bitcoin Metrics Live2026-04-10 03:24 UTCSuivre₿ 🟢 72 022 $ (+1,98 %) | Volume : 39,9 Md $ | Dominance : 57,1 % | 😱 F&G : 16 ⚡ 981 EH/s 📰 Le bitcoin dépasse les 72 000 $, mais Circle et Bullish chutent fortement... ⏰ 01:14 UTCAfficher l'originalBTC+1,99 %000Partager
Bitcoin Metrics Live2026-04-10 03:24 UTCSuivre₿ 🟢 72 223 $ (+0,83 %) | Volume : 37,1 Md $ | Dominance : 57,1 % | 😱 F&G : 14 ⚡ 988 EH/s 📰 Le bitcoin dépasse les 72 000 $, mais Circle et Bullish chutent fortement... ⏰ 21:36 UTCAfficher l'originalBTC+1,99 %000Partager
Bitcoin Metrics Live2026-04-09 14:05 UTCSuivre📰 Mise à jour actualité bitcoin - 09 avr. 2026 Les principales actualités des médias crypto 🧵👇Afficher l'originalBTC+1,99 %000Partager
Bitcoin Metrics Live2026-04-09 13:07 UTCSuivre₿ 🔴 71 169 $ (-0,49 %) | Volume : 37,5 Md $ | Dominance : 57,0 % | 😱 F&G : 14 ⚡ 1078 EH/s 📰 L'optimisme bullish de 80 000 $ sur le bitcoin vient de dominer le marché ⏰ 11:43 UTCAfficher l'originalBTC+1,99 %000Partager
Bitcoin Metrics Live2026-04-09 08:15 UTCSuivre₿ 🔴 71 025 $ (-1,06 %) | Volume : 38,3 Md $ | Dominance : 57,0 % | 😱 F&G : 14 ⚡ 1119 EH/s 📰 XRP recule de 4 % malgré les entrées d'ETF, la pression de vente s'intensifie ⏰ 06:13 UTC https://t.co/VjHaTrMXLuAfficher l'originalXRP+2,91 %000Partager
Bitcoin Metrics Live2026-04-09 00:28 UTCSuivre₿ 🔴 70 977 $ (-1,93 %) | Volume : 44,0 Md $ | Dominance : 57,0 % | 😱 F&G : 17 ⚡ 1036 EH/s 📰 Le ETF bitcoin de Morgan Stanley attire 34 millions de dollars le premier jour ⏰ 23:28 UTCAfficher l'originalBTC+1,99 %000Partager