Cambios en las tasas de financiación máximas para varios contratos perpetuos (02-12)

Cambios en las tasas de financiación máximas para varios contratos perpetuos (02-12)

11/02/2026, 8:51:02

Personalizado

KuCoin Futures ajustará las tasas de financiación máximas para los siguientes contratos perpetuos a las 04:00 del 12 de febrero de 2026 (UTC).
 
Contratos perpetuos Antes del ajuste Después del ajuste Contratos perpetuos Antes del ajuste Después del ajuste
APEUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% TIAUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2%
APTUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% VETUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2%
ATOMUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% WLDUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2%
CRVUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% MBOXUSDTM +0.9375%/-0.9375% +2%/-2%
DYDXUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% LPTUSDTM +1%/-1% +2%/-2%
ETCUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% ACHUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
FILUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% ASTRUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
ICPUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% COMPUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
INJUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% DODOUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
JASMYUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% GUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
JUPUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% HMSTRUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
LUNCUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% OXTUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
MANAUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% POWRUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
ORDIUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% QTUMUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
RUNEUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% SCRUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
SUSHIUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% VANAUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
SYRUPUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% SOPHUSDTM +1.2%/-1.2% +2%/-2%
THETAUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% BANUSDTM +1.875%/-1.875% +2%/-2%
 
 
 

Advertencia de riesgo: El trading de futuros es una actividad de alto riesgo con el potencial de ganancias y pérdidas significativas. Las ganancias anteriores no indican rendimientos futuros. Las fuertes fluctuaciones de precios pueden provocar la liquidación forzada de todo su saldo de margen. Esta información no debe considerarse como asesoramiento de inversión de KuCoin. Todo el trading se realiza bajo su propia discreción y riesgo. KuCoin no se hace responsable de ninguna pérdida resultante del trading de futuros.
 
Regístrate en KuCoin here.
Descarga la aplicación KuCoin here.
Síguenos en X (Twitter) here.
Únete a nuestra comunidad en Telegram here.

Aviso: Esta página fue traducida utilizando tecnología de IA (impulsada por GPT) para tu conveniencia. Para obtener la información más precisa, consulta la versión original en inglés.