ফান্ডিং হার
| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ০৩/০৪/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০১৭% |
| ০৩/০৪/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০১৭% |
| ০২/০৪/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০৮২% |
| ০২/০৪/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০৪০% |
| ০২/০৪/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০৭১% |
| ০১/০৪/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০৯২% |
| ০১/০৪/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০৩৯% |
| ০১/০৪/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০২৮% |
| ৩১/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৭২% |
| ৩১/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০২০% |
| ৩১/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০১৪% |
| ৩০/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০২৮% |
| ৩০/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০৫১% |
| ৩০/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০১৫% |
| ২৯/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০০২% |
| ২৯/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৩৩% |
| ২৯/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০০৫% |
| ২৮/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৫৩% |
| ২৮/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০২৯% |
| ২৮/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৬১% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20