| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ১৪/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০১৬৪% |
| ১৩/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০২৩০% |
| ১৩/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৪৭৩% |
| ১৩/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৬১৮% |
| ১২/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০১৮% |
| ১২/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৬০% |
| ১২/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০২৬% |
| ১১/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৭২% |
| ১১/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৮৭% |
| ১১/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৪৬% |
| ১০/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৭৮% |
| ১০/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৫৩% |
| ১০/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৫৬% |
| ০৯/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০১৩% |
| ০৯/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৩৪% |
| ০৯/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৩৩% |
| ০৮/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৭৯% |
| ০৮/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০০২% |
| ০৮/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৬৫% |
| ০৭/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৩১% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20