ফান্ডিং হার
| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ২১/০৪/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৬৫% |
| ২১/০৪/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০১২৫% |
| ২০/০৪/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৫১% |
| ২০/০৪/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০২৪% |
| ২০/০৪/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৬১% |
| ১৯/০৪/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০০৪% |
| ১৯/০৪/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০২৬% |
| ১৯/০৪/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৪৭% |
| ১৮/০৪/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০১০% |
| ১৮/০৪/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৪৬% |
| ১৮/০৪/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০১৭২% |
| ১৭/০৪/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০২২১% |
| ১৭/০৪/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৪৯% |
| ১৭/০৪/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৫২% |
| ১৬/০৪/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০২৩% |
| ১৬/০৪/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৫৭% |
| ১৬/০৪/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৬০% |
| ১৫/০৪/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৬৫% |
| ১৫/০৪/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৯৩% |
| ১৫/০৪/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০২৮৭% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20