| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ১৬/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০০২% |
| ১৫/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০২১% |
| ১৫/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০২৫% |
| ১৫/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২৮১% |
| ১৪/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০১৮% |
| ১৪/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০২৮% |
| ১৪/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৮৫% |
| ১৩/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৪৩% |
| ১৩/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৪২% |
| ১৩/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০২৮% |
| ১২/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০১১৫% |
| ১২/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৭৭% |
| ১২/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৯৪% |
| ১১/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৩৬% |
| ১১/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৮৮% |
| ১১/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৭৩% |
| ১০/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৬৬% |
| ১০/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৮৮% |
| ১০/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৫৮% |
| ০৯/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৬৫% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20