UTA ডিসকাউন্ট রেট টায়ারগুলি কয়েন-নির্ভরশীল থেকে ডলার-নির্ভরশীলে স্থানান্তর এবং মার্জিন সম্পদ কভারেজ সমন্বয়ের বিষয়ে ঘোষণা
21/07/2026 15:22:00

প্রিয় কুকয়ন ব্যবহারকারীরা,
KuCoin ইউনিফাইড ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট (UTA) এর জন্য মার্জিন নিয়মগুলি নিম্নলিখিত অনুযায়ী সমন্বয় করবে:
কার্যকরী সময়
2026 সালের 29 জুলাই, 06:00 (UTC)
কী পরিবর্তিত হচ্ছে
প্রথমে, যোগ্য মার্জিন সম্পদের পরিসর কমিয়ে দেওয়া হবে। কার্যকর সময় থেকে, নীচের টেবিলে তালিকাভুক্ত মাত্র ৫২টি সম্পদই UTA মার্জিনের যোগ্য হবে। নীচে উল্লিখিত না হওয়া যেকোনো আগের যোগ্য মার্জিন সম্পদের ডিসকাউন্ট হার ০% হয়ে যাবে এবং এটি ডিসকাউন্টেড কল্লাটারাল ইকুইটির দিকে গণনা করা হবে না।
দ্বিতীয়ত, ডিসকাউন্ট রেট টায়ারগুলি ইউএসডি-তে প্রকাশ করা হবে। আগে টায়ারগুলি আপনি যে সম্পত্তি ধারণ করেন তার পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হত; এখন এগুলি ঐ সম্পত্তির রিয়েল-টাইম ইউএসডি-সমতুল্য মূল্য দ্বারা নির্ধারিত হবে। ডিসকাউন্টেড কল্লাটারেল ইকুইটি টায়ারগুলির মধ্যে প্রগতিশীলভাবে গণনা করা হবে—গণনা যুক্তি অপরিবর্তিত থাকবে।
মার্জিন সম্পদ এবং ছাড়ের হার টায়ার
| র্যাঙ্ক | মার্জিন সম্পদ | টির ফ্লোর (USD) | টিয়ার ক্যাপ (USD) | ডিসকাউন্ট রেট | লিকুইডেশন জরিমানা হার |
| 1 | USDT, USDC | 0 | ৪০,০০০,০০০ | ১০০.০০% | ০.৫০% |
| ৪০,০০০,০০০ | ৫০,০০০,০০০ | ৯৯.৯৯% | 1.00% | ||
| ৫০,০০০,০০০ | ৯৯৯,৯৯৯,৯৯৯ | ৯৯.০০% | ২.০০% | ||
| 2 | BTC | 0 | ৫,০০০,০০০ | 98.00% | ২.০০% |
| ৫,০০০,০০০ | ৭,৫০০,০০০ | ৯৭.৫০% | ২.৫০% | ||
| ৭,৫০০,০০০ | ৯৯,০০,০০০ | ৯৬.৫০% | ৩.৫০% | ||
| ৯৯,০০,০০০ | ১২,৪০০,০০০ | 96.00% | ৪.০০% | ||
| ১২,৪০০,০০০ | ১৪,৯০০,০০০ | ৯৫.৫০% | ৪.৫০% | ||
| ১৪,৯০০,০০০ | ১৭,৩০০,০০০ | 95.00% | ৫.০০% | ||
| ১৭,৩০০,০০০ | ১৯,৮০০,০০০ | 94.00% | ৬.০০% | ||
| ১৯,৮০০,০০০ | ২২,২০০,০০০ | ৯৩.৫০% | ৬.৫০% | ||
| ২২,২০০,০০০ | ২৪,৭০০,০০০ | 93.00% | ৭.০০% | ||
| ২৪,৭০০,০০০ | ২৭,২০০,০০০ | 92.00% | ৮.০০% | ||
| ২৭,২০০,০০০ | ২৯,৬০০,০০০ | ৯১.৫০% | ৮.৫০% | ||
| ২৯,৬০০,০০০ | ৩২,১০০,০০০ | 91.00% | 9.00% | ||
| ৩২,১০০,০০০ | ৩৪,৬০০,০০০ | ৯০.৫০% | ৯.৫০% | ||
| ৩৪,৬০০,০০০ | ৩৭,০০০,০০০ | ৮৯.৫০% | 10.50% | ||
| ৩৭,০০০,০০০ | ৩৯,৫০০,০০০ | ৮৯.০০% | ১১.০০% | ||
| ৩৯,৫০০,০০০ | ৪২,০০০,০০০ | ৮৮.৫০% | ১১.৫০% | ||
| ৪২,০০০,০০০ | ৪৪,৪০০,০০০ | ৮৭.৫০% | ১২.৫০% | ||
| ৪৪,৪০০,০০০ | ৪৬,৯০০,০০০ | ৮৭.০০% | ১৩.০০% | ||
| ৪৬,৯০০,০০০ | ৪৯,৪০০,০০০ | ৮৬.৫০% | ১৩.৫০% | ||
| ৪৯,৪০০,০০০ | ৫১,৮০০,০০০ | ৮৬.০০% | ১৪.০০% | ||
| ৫১,৮০০,০০০ | ৫৪,৩০০,০০০ | ৮৫.০০% | ১৫.০০% | ||
| ৫৪,৩০০,০০০ | ৫৬,৭০০,০০০ | ৮৪.৫০% | ১৫.৫০% | ||
| ৫৬,৭০০,০০০ | ৫৯,২০০,০০০ | ৮৪.০০% | ১৬.০০% | ||
| ৫৯,২০০,০০০ | ৬১,৭০০,০০০ | ৮৩.০০% | ১৭.০০% | ||
| ৬১,৭০০,০০০ | ৬৪,১০০,০০০ | ৮২.৫০% | ১৭.৫০% | ||
| ৬৪,১০০,০০০ | ৬৬,৬০০,০০০ | ৮২.০০% | 18.00% | ||
| ৬৬,৬০০,০০০ | ৬৯,১০০,০০০ | ৮১.৫০% | ১৮.৫০% | ||
| ৬৯,১০০,০০০ | ৭১,৫০০,০০০ | ৮১.০০% | ১৯.০০% | ||
| ৭১,৫০০,০০০ | ৭৪,০০০,০০০ | ৮০.৫০% | ১৯.৫০% | ||
| ৭৪,০০০,০০০ | 1,000,000,000 | ৮০.০০% | ২০.০০% | ||
| 3 | ETH | 0 | ৩,০০০,০০০ | 98.00% | ২.০০% |
| ৩,০০০,০০০ | ৫,২০০,০০০ | ৯৭.৫০% | ২.৫০% | ||
| ৫,২০০,০০০ | ৭,৪০০,০০০ | ৯৬.৫০% | ৩.৫০% | ||
| ৭,৪০০,০০০ | ৯,৫০০,০০০ | 96.00% | ৪.০০% | ||
| ৯,৫০০,০০০ | ১১,৭০০,০০০ | ৯৫.৫০% | ৪.৫০% | ||
| ১১,৭০০,০০০ | ১৩,৯০০,০০০ | 95.00% | ৫.০০% | ||
| ১৩,৯০০,০০০ | ১৬,১০০,০০০ | 94.00% | ৬.০০% | ||
| ১৬,১০০,০০০ | ১৮,২০০,০০০ | ৯৩.৫০% | ৬.৫০% | ||
| ১৮,২০০,০০০ | ২০,৪০০,০০০ | 93.00% | ৭.০০% | ||
| ২০,৪০০,০০০ | ২২,৬০০,০০০ | 92.00% | ৮.০০% | ||
| ২২,৬০০,০০০ | ২৪,৮০০,০০০ | ৯১.৫০% | ৮.৫০% | ||
| ২৪,৮০০,০০০ | ২৭,০০০,০০০ | 91.00% | 9.00% | ||
| ২৭,০০০,০০০ | ২৯,১০০,০০০ | ৯০.৫০% | ৯.৫০% | ||
| ২৯,১০০,০০০ | ৩১,৩০০,০০০ | ৮৯.৫০% | 10.50% | ||
| ৩১,৩০০,০০০ | ৩৩,৫০০,০০০ | ৮৯.০০% | ১১.০০% | ||
| ৩৩,৫০০,০০০ | ৩৫,৭০০,০০০ | ৮৮.৫০% | ১১.৫০% | ||
| ৩৫,৭০০,০০০ | ৩৭,৯০০,০০০ | ৮৭.৫০% | ১২.৫০% | ||
| ৩৭,৯০০,০০০ | ৪০,০০০,০০০ | ৮৭.০০% | ১৩.০০% | ||
| ৪০,০০০,০০০ | ৪২,২০০,০০০ | ৮৬.৫০% | ১৩.৫০% | ||
| ৪২,২০০,০০০ | ৪৪,৪০০,০০০ | ৮৬.০০% | ১৪.০০% | ||
| ৪৪,৪০০,০০০ | ৪৬,৬০০,০০০ | ৮৫.০০% | ১৫.০০% | ||
| ৪৬,৬০০,০০০ | ৪৮,৮০০,০০০ | ৮৪.৫০% | ১৫.৫০% | ||
| ৪৮,৮০০,০০০ | ৫০,৯০০,০০০ | ৮৪.০০% | ১৬.০০% | ||
| ৫০,৯০০,০০০ | ৫৩,১০০,০০০ | ৮৩.০০% | ১৭.০০% | ||
| ৫৩,১০০,০০০ | ৫৫,৩০০,০০০ | ৮২.৫০% | ১৭.৫০% | ||
| ৫৫,৩০০,০০০ | ৫৭,৫০০,০০০ | ৮২.০০% | 18.00% | ||
| ৫৭,৫০০,০০০ | ৫৯,৬০০,০০০ | ৮১.৫০% | ১৮.৫০% | ||
| ৫৯,৬০০,০০০ | ৬১,৮০০,০০০ | ৮১.০০% | ১৯.০০% | ||
| ৬১,৮০০,০০০ | ৬৪,০০০,০০০ | ৮০.৫০% | ১৯.৫০% | ||
| ৬৪,০০০,০০০ | 1,000,000,000 | ৮০.০০% | ২০.০০% | ||
| 4 | এসওএল, এক্সআরপি | 0 | ৮০০,০০০ | 95.00% | ২.০০% |
| ৮০০,০০০ | ৩,৫৩১,০০০ | 94.00% | ৩.০০% | ||
| ৩,৫৩১,০০০ | ৬,২৬২,০০০ | 93.00% | ৪.০০% | ||
| ৬,২৬২,০০০ | ৮,৯৯৩,০০০ | ৯২.৫০% | ৫.০০% | ||
| ৮,৯৯৩,০০০ | ১১,৭২৪,০০০ | ৯১.৫০% | ৬.০০% | ||
| ১১,৭২৪,০০০ | ১৪,৪৫৫,০০০ | ৯০.৫০% | ৭.০০% | ||
| ১৪,৪৫৫,০০০ | ১৭,১৮৬,০০০ | ৮৯.৫০% | ৮.০০% | ||
| ১৭,১৮৬,০০০ | ১৯,৯১৭,০০০ | ৮৯.০০% | 9.00% | ||
| ১৯,৯১৭,০০০ | ২২,৬৪৮,০০০ | ৮৮.০০% | 10.00% | ||
| ২২,৬৪৮,০০০ | ২৫,৩৭৯,০০০ | ৮৭.০০% | ১১.০০% | ||
| ২৫,৩৭৯,০০০ | ২৮,১১০,০০০ | ৮৬.০০% | 12.00% | ||
| ২৮,১১০,০০০ | ৩০,৮৪১,০০০ | ৮৫.০০% | ১৩.০০% | ||
| ৩০,৮৪১,০০০ | ৩৩,৫৭২,০০০ | ৮৪.৫০% | ১৪.০০% | ||
| ৩৩,৫৭২,০০০ | ৩৬,৩০৩,০০০ | ৮৩.৫০% | ১৫.০০% | ||
| ৩৬,৩০৩,০০০ | ৩৯,০৩৪,০০০ | ৮২.৫০% | ১৬.০০% | ||
| ৩৯,০৩৪,০০০ | ৪১,৭৬৬,০০০ | ৮১.৫০% | ১৭.০০% | ||
| ৪১,৭৬৬,০০০ | ৪৪,৪৯৭,০০০ | ৮০.৫০% | 18.00% | ||
| ৪৪,৪৯৭,০০০ | ৪৭,২২৮,০০০ | ৮০.০০% | ১৯.০০% | ||
| ৪৭,২২৮,০০০ | ৪৯,৯৫৯,০০০ | 79.00% | ২০.০০% | ||
| ৪৯,৯৫৯,০০০ | ৫২,৬৯০,০০০ | ৭৮.০০% | ২১.০০% | ||
| ৫২,৬৯০,০০০ | ৫৫,৪২১,০০০ | ৭৭.০০% | ২২.০০% | ||
| ৫৫,৪২১,০০০ | ৫৮,১৫২,০০০ | ৭৬.৫০% | ২৩.০০% | ||
| ৫৮,১৫২,০০০ | ৬০,৮৮৩,০০০ | ৭৫.৫০% | ২৪.০০% | ||
| ৬০,৮৮৩,০০০ | ৬৩,৬১৪,০০০ | ৭৪.৫০% | 25.00% | ||
| ৬৩,৬১৪,০০০ | ৬৬,৩৪৫,০০০ | ৭৩.৫০% | 26.00% | ||
| ৬৬,৩৪৫,০০০ | ৬৯,০৭৬,০০০ | ৭২.৫০% | 27.00% | ||
| ৬৯,০৭৬,০০০ | ৭১,৮০৭,০০০ | 72.00% | ২৮.০০% | ||
| ৭১,৮০৭,০০০ | ৭৪,৫৩৮,০০০ | ৭১.০০% | ২৯.০০% | ||
| ৭৪,৫৩৮,০০০ | ৭৭,২৬৯,০০০ | ৭০.৫০% | ২৯.৫০% | ||
| ৭৭,২৬৯,০০০ | ৮০,০০০,০০০ | ৭০.০০% | ৩০.০০% | ||
| ৫ | DOGE | 0 | ৬০০,০০০ | 95.00% | ৩.০০% |
| ৬০০,০০০ | 1,247,000 | 94.00% | ৪.০০% | ||
| 1,247,000 | ১,৮৯৩,০০০ | ৯৩.৫০% | ৫.০০% | ||
| ১,৮৯৩,০০০ | ২,৫৪০,০০০ | ৯২.৫০% | ৫.৫০% | ||
| ২,৫৪০,০০০ | ৩,১৮৬,০০০ | 92.00% | ৬.৫০% | ||
| ৩,১৮৬,০০০ | ৩,৮৩৩,০০০ | 91.00% | ৭.৫০% | ||
| ৩,৮৩৩,০০০ | ৪,৪৭৯,০০০ | 90.00% | ৮.৫০% | ||
| ৪,৪৭৯,০০০ | ৫,১২৬,০০০ | ৮৯.৫০% | ৯.৫০% | ||
| ৫,১২৬,০০০ | ৫,৭৭২,০০০ | ৮৮.৫০% | 10.00% | ||
| ৫,৭৭২,০০০ | ৬,৪১৯,০০০ | ৮৮.০০% | ১১.০০% | ||
| ৬,৪১৯,০০০ | ৭,০৬৫,০০০ | ৮৭.০০% | 12.00% | ||
| ৭,০৬৫,০০০ | ৭,৭১২,০০০ | ৮৬.০০% | ১৩.০০% | ||
| ৭,৭১২,০০০ | ৮,৩৫৮,০০০ | ৮৫.৫০% | ১৪.০০% | ||
| ৮,৩৫৮,০০০ | ৯,০০৫,০০০ | ৮৪.৫০% | ১৪.৫০% | ||
| ৯,০০৫,০০০ | ৯,৬৫১,০০০ | ৮৪.০০% | ১৫.৫০% | ||
| ৯,৬৫১,০০০ | ১০,২৯৮,০০০ | ৮৩.০০% | ১৬.৫০% | ||
| ১০,২৯৮,০০০ | ১০,৯৪৪,০০০ | ৮২.০০% | ১৭.৫০% | ||
| ১০,৯৪৪,০০০ | ১১,৫৯১,০০০ | ৮১.৫০% | ১৮.৫০% | ||
| ১১,৫৯১,০০০ | ১২,২৩৭,০০০ | ৮০.৫০% | ১৯.০০% | ||
| ১২,২৩৭,০০০ | ১২,৮৮৪,০০০ | ৮০.০০% | ২০.০০% | ||
| ১২,৮৮৪,০০০ | ১৩,৫৩০,০০০ | 79.00% | ২১.০০% | ||
| ১৩,৫৩০,০০০ | ১৪,১৭৭,০০০ | ৭৮.০০% | ২২.০০% | ||
| ১৪,১৭৭,০০০ | ১৪,৮২৩,০০০ | ৭৭.৫০% | ২৩.০০% | ||
| ১৪,৮২৩,০০০ | ১৫,৪৭০,০০০ | ৭৬.৫০% | ২৩.৫০% | ||
| ১৫,৪৭০,০০০ | ১৬,১১৬,০০০ | ৭৬.০০% | ২৪.৫০% | ||
| ১৬,১১৬,০০০ | ১৬,৭৬৩,০০০ | ৭৫.০০% | ২৫.৫০% | ||
| ১৬,৭৬৩,০০০ | ১৭,৪০৯,০০০ | ৭৪.০০% | ২৬.৫০% | ||
| ১৭,৪০৯,০০০ | ১৮,০৫৬,০০০ | ৭৩.৫০% | ২৭.৫০% | ||
| ১৮,০৫৬,০০০ | ১৮,৭০২,০০০ | ৭২.৫০% | ২৮.০০% | ||
| ১৮,৭০২,০০০ | ২০,০০০,০০০ | ৭০.০০% | ৩০.০০% | ||
| 6 | TRX, ZEC, NEAR, HBAR, TAO, BNB, HYPE, PAXG | 0 | ২০০,০০০ | 90.00% | ২.০০% |
| ২০০,০০০ | ৪৮৬,০০০ | ৮৭.৫০% | ৩.০০% | ||
| ৪৮৬,০০০ | ৭৭৩,০০০ | ৮৫.০০% | ৪.৫০% | ||
| ৭৭৩,০০০ | 1,060,000 | ৮২.৫০% | ৫.৫০% | ||
| 1,060,000 | ১,৩৪৬,০০০ | ৮০.০০% | ৬.৫০% | ||
| ১,৩৪৬,০০০ | ১,৬৩২,০০০ | ৭৭.৫০% | ৮.০০% | ||
| ১,৬৩২,০০০ | ১,৯১৯,০০০ | ৭৫.০০% | 9.00% | ||
| ১,৯১৯,০০০ | ২,২০৬,০০০ | ৭২.৫০% | 10.00% | ||
| ২,২০৬,০০০ | ২,৪৯২,০০০ | ৭০.০০% | ১১.০০% | ||
| ২,৪৯২,০০০ | ২,৭৭৮,০০০ | ৬৭.৫০% | ১২.৫০% | ||
| ২,৭৭৮,০০০ | ৩,০৬৫,০০০ | ৬৫.০০% | ১৩.৫০% | ||
| ৩,০৬৫,০০০ | ৩,৩৫২,০০০ | ৬২.৫০% | ১৪.৫০% | ||
| ৩,৩৫২,০০০ | ৩,৬৩৮,০০০ | ৬০.০০% | ১৬.০০% | ||
| ৩,৬৩৮,০০০ | ৩,৯২৪,০০০ | ৫৭.৫০% | ১৭.০০% | ||
| ৩,৯২৪,০০০ | ৪,২১১,০০০ | ৫৫.০০% | 18.00% | ||
| ৪,২১১,০০০ | ৪,৪৯৮,০০০ | ৫২.৫০% | ১৯.৫০% | ||
| ৪,৪৯৮,০০০ | ৪,৭৮৪,০০০ | ৫০.০০% | ২০.৫০% | ||
| ৪,৭৮৪,০০০ | ৫,০৭০,০০০ | ৪৭.৫০% | ২১.৫০% | ||
| ৫,০৭০,০০০ | ৫,৩৫৭,০০০ | ৪৫.০০% | ২২.৫০% | ||
| ৫,৩৫৭,০০০ | ৫,৬৪৪,০০০ | ৪২.৫০% | ২৪.০০% | ||
| ৫,৬৪৪,০০০ | ৫,৯৩০,০০০ | ৪০.০০% | 25.00% | ||
| ৫,৯৩০,০০০ | ৬,২১৬,০০০ | ৩৭.৫০% | 26.00% | ||
| ৬,২১৬,০০০ | ৬,৫০৩,০০০ | ৩৫.০০% | ২৭.৫০% | ||
| ৬,৫০৩,০০০ | ৬,৭৯০,০০০ | ৩২.৫০% | ২৮.৫০% | ||
| ৬,৭৯০,০০০ | ৭,০৭৬,০০০ | ৩০.০০% | ২৯.৫০% | ||
| ৭,০৭৬,০০০ | ৭,৩৬২,০০০ | ২৭.৫০% | ৩১.০০% | ||
| ৭,৩৬২,০০০ | ৭,৬৪৯,০০০ | 25.00% | ৩২.০০% | ||
| ৭,৬৪৯,০০০ | ৭,৯৩৬,০০০ | ২২.৫০% | ৩৩.০০% | ||
| ৭,৯৩৬,০০০ | ৮,২২২,০০০ | ২০.০০% | ৩৪.০০% | ||
| ৮,২২২,০০০ | ৮,৮০০,০০০ | 10.00% | ৩৬.০০% | ||
| ৭ | ADA, SUI, PEPE, ENA, LTC, XPL, RENDER | 0 | ১০০,০০০ | 90.00% | ২.০০% |
| ১০০,০০০ | ২৯৭,০০০ | ৮৭.৫০% | ৩.০০% | ||
| ২৯৭,০০০ | ৪৯৩,০০০ | ৮৫.০০% | ৪.০০% | ||
| ৪৯৩,০০০ | ৬৯০,০০০ | ৮২.৫০% | ৫.০০% | ||
| ৬৯০,০০০ | ৮৮৬,০০০ | ৮০.০০% | ৬.০০% | ||
| ৮৮৬,০০০ | 1,083,000 | ৭৭.৫০% | ৭.০০% | ||
| 1,083,000 | 1,280,000 | ৭৫.০০% | ৮.০০% | ||
| 1,280,000 | ১,৪৭৬,০০০ | ৭২.৫০% | 9.00% | ||
| ১,৪৭৬,০০০ | ১,৬৭৩,০০০ | ৭০.০০% | 10.00% | ||
| ১,৬৭৩,০০০ | ১,৮৬৯,০০০ | ৬৭.৫০% | ১১.০০% | ||
| ১,৮৬৯,০০০ | ২,০৬৬,০০০ | ৬৫.০০% | 12.00% | ||
| ২,০৬৬,০০০ | ২,২৬৩,০০০ | ৬২.৫০% | ১৩.০০% | ||
| ২,২৬৩,০০০ | ২,৪৫৯,০০০ | ৬০.০০% | ১৪.০০% | ||
| ২,৪৫৯,০০০ | ২,৬৫৬,০০০ | ৫৭.৫০% | ১৫.০০% | ||
| ২,৬৫৬,০০০ | ২,৮৫২,০০০ | ৫৫.০০% | ১৬.০০% | ||
| ২,৮৫২,০০০ | ৩,০৪৯,০০০ | ৫২.৫০% | ১৭.০০% | ||
| ৩,০৪৯,০০০ | ৩,২৪৬,০০০ | ৫০.০০% | 18.00% | ||
| ৩,২৪৬,০০০ | ৩,৪৪২,০০০ | ৪৭.৫০% | ১৯.০০% | ||
| ৩,৪৪২,০০০ | ৩,৬৩৯,০০০ | ৪৫.০০% | ২০.০০% | ||
| ৩,৬৩৯,০০০ | ৩,৮৩৫,০০০ | ৪২.৫০% | ২১.০০% | ||
| ৩,৮৩৫,০০০ | ৪,০৩২,০০০ | ৪০.০০% | ২২.০০% | ||
| ৪,০৩২,০০০ | ৪,২২৯,০০০ | ৩৭.৫০% | ২৩.০০% | ||
| ৪,২২৯,০০০ | ৪,৪২৫,০০০ | ৩৫.০০% | ২৪.০০% | ||
| ৪,৪২৫,০০০ | ৪,৬২২,০০০ | ৩২.৫০% | 25.00% | ||
| ৪,৬২২,০০০ | ৪,৮১৮,০০০ | ৩০.০০% | 26.00% | ||
| ৪,৮১৮,০০০ | ৫,০১৫,০০০ | ২৭.৫০% | 27.00% | ||
| ৫,০১৫,০০০ | ৫,২১২,০০০ | 25.00% | ২৮.০০% | ||
| ৫,২১২,০০০ | ৫,৪০৮,০০০ | ২২.৫০% | ২৯.০০% | ||
| ৫,৪০৮,০০০ | ৫,৬০৫,০০০ | ২০.০০% | ৩০.০০% | ||
| ৫,৬০৫,০০০ | ৬,০০০,০০০ | 10.00% | ৩৬.০০% | ||
| 8 | XLM, WLD, OP, LINK, ZRO, AVAX, BCH, SEI, PENGU, KCS | 0 | ৮০,০০০ | 90.00% | ২.০০% |
| ৮০,০০০ | ১৭৭,০০০ | ৮৭.৫০% | ৩.০০% | ||
| ১৭৭,০০০ | ২৭৫,০০০ | ৮৫.০০% | ৪.০০% | ||
| ২৭৫,০০০ | ৩৭২,০০০ | ৮২.৫০% | ৫.০০% | ||
| ৩৭২,০০০ | ৪৬৯,০০০ | ৮০.০০% | ৬.০০% | ||
| ৪৬৯,০০০ | ৫৬৭,০০০ | ৭৭.৫০% | ৭.০০% | ||
| ৫৬৭,০০০ | ৬৬৪,০০০ | ৭৫.০০% | ৮.০০% | ||
| ৬৬৪,০০০ | ৭৬১,০০০ | ৭২.৫০% | 9.00% | ||
| ৭৬১,০০০ | ৮৫৮,০০০ | ৭০.০০% | 10.00% | ||
| ৮৫৮,০০০ | ৯৫৬,০০০ | ৬৭.৫০% | ১১.০০% | ||
| ৯৫৬,০০০ | 1,053,000 | ৬৫.০০% | 12.00% | ||
| 1,053,000 | ১,১৫০,০০০ | ৬২.৫০% | ১৩.০০% | ||
| ১,১৫০,০০০ | ১,২৪৮,০০০ | ৬০.০০% | ১৪.০০% | ||
| ১,২৪৮,০০০ | ১,৩৪৫,০০০ | ৫৭.৫০% | ১৫.০০% | ||
| ১,৩৪৫,০০০ | ১,৪৪২,০০০ | ৫৫.০০% | ১৬.০০% | ||
| ১,৪৪২,০০০ | ১,৫৪০,০০০ | ৫২.৫০% | ১৭.০০% | ||
| ১,৫৪০,০০০ | ১,৬৩৭,০০০ | ৫০.০০% | 18.00% | ||
| ১,৬৩৭,০০০ | ১,৭৩৪,০০০ | ৪৭.৫০% | ১৯.০০% | ||
| ১,৭৩৪,০০০ | ১,৮৩১,০০০ | ৪৫.০০% | ২০.০০% | ||
| ১,৮৩১,০০০ | 1,929,000 | ৪২.৫০% | ২১.০০% | ||
| 1,929,000 | ২,০২৬,০০০ | ৪০.০০% | ২২.০০% | ||
| ২,০২৬,০০০ | ২,১২৩,০০০ | ৩৭.৫০% | ২৩.০০% | ||
| ২,১২৩,০০০ | ২,২২০,০০০ | ৩৫.০০% | ২৪.০০% | ||
| ২,২২০,০০০ | ২,৩১৮,০০০ | ৩২.৫০% | 25.00% | ||
| ২,৩১৮,০০০ | ২,৪১৫,০০০ | ৩০.০০% | 26.00% | ||
| ২,৪১৫,০০০ | ২,৫১৩,০০০ | ২৭.৫০% | 27.00% | ||
| ২,৫১৩,০০০ | ২,৬১০,০০০ | 25.00% | ২৮.০০% | ||
| ২,৬১০,০০০ | ২,৭০৭,০০০ | ২২.৫০% | ২৯.০০% | ||
| ২,৭০৭,০০০ | ২,৮০৪,০০০ | ২০.০০% | ৩০.০০% | ||
| ২,৮০৪,০০০ | ৩,০০০,০০০ | 10.00% | ৩৬.০০% | ||
| ৯ | DOT, ONDO, FET, ASTER, UNI, AAVE, MORPHO, WLFI, POL, JTO, ARB, SHIB, TIA, PUMP, JUP, ETC, ATOM, DYDX, ALGO, WIF | 0 | ৫০,০০০ | ৮৫.০০% | ২.০০% |
| ৫০,০০০ | ৮২,০০০ | ৮২.৫০% | ৩.০০% | ||
| ৮২,০০০ | ১১৩,০০০ | ৮০.০০% | ৪.০০% | ||
| ১১৩,০০০ | ১৪৫,০০০ | ৭৭.৫০% | ৫.০০% | ||
| ১৪৫,০০০ | ১৭৬,০০০ | ৭৫.০০% | ৬.০০% | ||
| ১৭৬,০০০ | ২০৮,০০০ | ৭২.৫০% | ৭.০০% | ||
| ২০৮,০০০ | ২৪০,০০০ | ৭০.০০% | ৮.০০% | ||
| ২৪০,০০০ | ২৭১,০০০ | ৬৭.৫০% | 9.00% | ||
| ২৭১,০০০ | ৩০৩,০০০ | ৬৫.০০% | 10.00% | ||
| ৩০৩,০০০ | ৩৩৪,০০০ | ৬২.৫০% | ১১.০০% | ||
| ৩৩৪,০০০ | ৩৬৬,০০০ | ৬০.০০% | 12.00% | ||
| ৩৬৬,০০০ | ৩৯৮,০০০ | ৫৭.৫০% | ১৩.০০% | ||
| ৩৯৮,০০০ | ৪২৯,০০০ | ৫৫.০০% | ১৪.০০% | ||
| ৪২৯,০০০ | ৪৬১,০০০ | ৫২.৫০% | ১৫.০০% | ||
| ৪৬১,০০০ | ৪৯২,০০০ | ৫০.০০% | ১৬.০০% | ||
| ৪৯২,০০০ | ৫২৪,০০০ | ৪৭.৫০% | ১৭.০০% | ||
| ৫২৪,০০০ | ৫৫৬,০০০ | ৪৫.০০% | 18.00% | ||
| ৫৫৬,০০০ | ৫৮৭,০০০ | ৪২.৫০% | ১৯.০০% | ||
| ৫৮৭,০০০ | ৬১৯,০০০ | ৪০.০০% | ২০.০০% | ||
| ৬১৯,০০০ | 650,000 | ৩৭.৫০% | ২১.০০% | ||
| 650,000 | ৬৮২,০০০ | ৩৫.০০% | ২২.০০% | ||
| ৬৮২,০০০ | ৭১৪,০০০ | ৩২.৫০% | ২৩.০০% | ||
| ৭১৪,০০০ | ৭৪৫,০০০ | ৩০.০০% | ২৪.০০% | ||
| ৭৪৫,০০০ | ৭৭৭,০০০ | ২৭.৫০% | 25.00% | ||
| ৭৭৭,০০০ | ৮০৮,০০০ | 25.00% | 26.00% | ||
| ৮০৮,০০০ | ৮৪০,০০০ | ২২.৫০% | 27.00% | ||
| ৮৪০,০০০ | ৮৭২,০০০ | ২০.০০% | ২৮.০০% | ||
| ৮৭২,০০০ | ৯০৩,০০০ | ১৭.৫০% | ২৯.০০% | ||
| ৯০৩,০০০ | ৯৩৫,০০০ | ১৫.০০% | ৩০.০০% | ||
| ৯৩৫,০০০ | 1,000,000 | 10.00% | ৩৬.০০% |
গণনার উদাহরণ
ধরুন আপনার UTA-তে 9,000,000 ডলারের সমমূল্যের BTC রয়েছে:
| অংশ | পরিমাণ (USD) | ডিসকাউন্ট রেট | ছাড়যুক্ত পরিমাণ (USD) |
|---|---|---|---|
| 0 – 5,000,000 | ৫,০০০,০০০ | 98.00% | ৪৯,০০,০০০ |
| ৫,০০০,০০০ – ৭,৫০০,০০০ | ২৫,০০,০০০ | ৯৭.৫০% | ২,৪৩৭,৫০০ |
| ৭,৫০০,০০০ – ৯,০০০,০০০ | ১,৫০০,০০০ | ৯৬.৫০% | ১,৪৪৭,৫০০ |
| মোট | ৯,০০০,০০০ | — | ৮,৭৮৫,০০০ |
এই বিটকয়েন ব্যালেন্স তাই 8,785,000 ডলার ডিসকাউন্টেড কল্লাটারেল ইক্িটির অবদান রাখে।
গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ
-
