فنڈنگ کی شرح
| وقت | فنڈنگ وقفہ | فنڈنگ کی شرح |
|---|
| 07/06/2026، 12:00:00 | ہر 4h | 0.0066% |
| 07/06/2026، 08:00:00 | ہر 4h | -0.0255% |
| 07/06/2026، 04:00:00 | ہر 4h | -0.0172% |
| 07/06/2026، 00:00:00 | ہر 4h | -0.0167% |
| 06/06/2026، 20:00:00 | ہر 4h | -0.0128% |
| 06/06/2026، 16:00:00 | ہر 4h | -0.0354% |
| 06/06/2026، 12:00:00 | ہر 4h | -0.0183% |
| 06/06/2026، 08:00:00 | ہر 4h | -0.0029% |
| 06/06/2026، 04:00:00 | ہر 4h | -0.0056% |
| 06/06/2026، 00:00:00 | ہر 4h | 0.0101% |
| 05/06/2026، 20:00:00 | ہر 4h | -0.0119% |
| 05/06/2026، 16:00:00 | ہر 4h | -0.0025% |
| 05/06/2026، 12:00:00 | ہر 4h | -0.0156% |
| 05/06/2026، 08:00:00 | ہر 4h | -0.0301% |
| 05/06/2026، 04:00:00 | ہر 4h | 0.0152% |
| 05/06/2026، 00:00:00 | ہر 4h | -0.0243% |
| 04/06/2026، 20:00:00 | ہر 4h | -0.0436% |
| 04/06/2026، 16:00:00 | ہر 4h | -0.0235% |
| 04/06/2026، 12:00:00 | ہر 4h | 0.0071% |
| 04/06/2026، 08:00:00 | ہر 4h | -0.0253% |
ریکارڈ دکھا رہا ہے۔ 1 ~ 20