فنڈنگ کی شرح
| وقت | فنڈنگ وقفہ | فنڈنگ کی شرح |
|---|
| 13/06/2026، 08:00:00 | ہر 8h | 0.0058% |
| 13/06/2026، 00:00:00 | ہر 8h | 0.0013% |
| 12/06/2026، 16:00:00 | ہر 8h | 0.0010% |
| 12/06/2026، 08:00:00 | ہر 8h | 0.0038% |
| 12/06/2026، 00:00:00 | ہر 8h | 0.0041% |
| 11/06/2026، 16:00:00 | ہر 8h | 0.0052% |
| 11/06/2026، 08:00:00 | ہر 8h | 0.0078% |
| 11/06/2026، 00:00:00 | ہر 8h | 0.0010% |
| 10/06/2026، 16:00:00 | ہر 8h | 0.0024% |
| 10/06/2026، 08:00:00 | ہر 8h | 0.0006% |
| 10/06/2026، 00:00:00 | ہر 8h | 0% |
| 09/06/2026، 16:00:00 | ہر 8h | 0.0017% |
| 09/06/2026، 08:00:00 | ہر 8h | 0% |
| 09/06/2026، 00:00:00 | ہر 8h | -0.0007% |
| 08/06/2026، 16:00:00 | ہر 8h | 0.0053% |
| 08/06/2026، 08:00:00 | ہر 8h | -0.0016% |
| 08/06/2026، 00:00:00 | ہر 8h | -0.0130% |
| 07/06/2026، 16:00:00 | ہر 8h | -0.0039% |
| 07/06/2026، 08:00:00 | ہر 8h | -0.0071% |
| 07/06/2026، 00:00:00 | ہر 8h | -0.0100% |
ریکارڈ دکھا رہا ہے۔ 1 ~ 20