فنڈنگ کی شرح
| وقت | فنڈنگ وقفہ | فنڈنگ کی شرح |
|---|
| 02/04/2026، 16:00:00 | ہر 4h | -0.0326% |
| 02/04/2026، 12:00:00 | ہر 4h | 0.0561% |
| 02/04/2026، 08:00:00 | ہر 4h | 0.0164% |
| 02/04/2026، 04:00:00 | ہر 4h | -0.0182% |
| 02/04/2026، 00:00:00 | ہر 4h | -0.0049% |
| 01/04/2026، 20:00:00 | ہر 4h | -0.0249% |
| 01/04/2026، 16:00:00 | ہر 4h | 0.0670% |
| 01/04/2026، 12:00:00 | ہر 4h | 0.0953% |
| 01/04/2026، 08:00:00 | ہر 4h | 0.0651% |
| 01/04/2026، 04:00:00 | ہر 4h | 0.1229% |
| 01/04/2026، 00:00:00 | ہر 4h | 0.0422% |
| 31/03/2026، 20:00:00 | ہر 4h | 0.1034% |
| 31/03/2026، 16:00:00 | ہر 4h | 0.0163% |
| 31/03/2026، 12:00:00 | ہر 4h | 0.0044% |
| 31/03/2026، 08:00:00 | ہر 4h | -0.0546% |
| 31/03/2026، 04:00:00 | ہر 4h | -0.0438% |
| 31/03/2026، 00:00:00 | ہر 4h | 0.0007% |
| 30/03/2026، 20:00:00 | ہر 4h | -0.0072% |
| 30/03/2026، 16:00:00 | ہر 4h | 0.0694% |
| 30/03/2026، 12:00:00 | ہر 4h | 0.0889% |
ریکارڈ دکھا رہا ہے۔ 1 ~ 20