فنڈنگ کی شرح
| وقت | فنڈنگ وقفہ | فنڈنگ کی شرح |
|---|
| 14/03/2026، 08:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0010% |
| 14/03/2026، 04:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0146% |
| 14/03/2026، 00:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0977% |
| 13/03/2026، 20:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0818% |
| 13/03/2026، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0273% |
| 13/03/2026، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0469% |
| 13/03/2026، 08:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0050% |
| 13/03/2026، 04:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0173% |
| 13/03/2026، 00:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.1283% |
| 12/03/2026، 20:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0336% |
| 12/03/2026، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0022% |
| 12/03/2026، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.1396% |
| 12/03/2026، 08:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.1144% |
| 12/03/2026، 04:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0369% |
| 12/03/2026، 00:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0247% |
| 11/03/2026، 20:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0094% |
| 11/03/2026، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0995% |
| 11/03/2026، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0942% |
| 11/03/2026، 08:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0441% |
| 11/03/2026، 04:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0797% |
ریکارڈ دکھا رہا ہے۔ 1 ~ 20