فنڈنگ کی شرح
| وقت | فنڈنگ وقفہ | فنڈنگ کی شرح |
|---|
| 17/02/2026، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0356% |
| 17/02/2026، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0239% |
| 17/02/2026، 08:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0045% |
| 17/02/2026، 04:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0396% |
| 17/02/2026، 00:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0215% |
| 16/02/2026، 20:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0145% |
| 16/02/2026، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0443% |
| 16/02/2026، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0231% |
| 16/02/2026، 08:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0456% |
| 16/02/2026، 04:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0329% |
| 16/02/2026، 00:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0158% |
| 15/02/2026، 20:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0572% |
| 15/02/2026، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0665% |
| 15/02/2026، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0137% |
| 15/02/2026، 08:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0392% |
| 15/02/2026، 04:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0051% |
| 15/02/2026، 00:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0024% |
| 14/02/2026، 20:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0140% |
| 14/02/2026، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0388% |
| 14/02/2026، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0014% |
ریکارڈ دکھا رہا ہے۔ 1 ~ 20