فنڈنگ کی شرح
| وقت | فنڈنگ وقفہ | فنڈنگ کی شرح |
|---|
| 14/03/2026، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0376% |
| 14/03/2026، 08:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0258% |
| 14/03/2026، 04:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0123% |
| 14/03/2026، 00:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0570% |
| 13/03/2026، 20:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.1036% |
| 13/03/2026، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0168% |
| 13/03/2026، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0526% |
| 13/03/2026، 08:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0080% |
| 13/03/2026، 04:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0359% |
| 13/03/2026، 00:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0166% |
| 12/03/2026، 20:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0469% |
| 12/03/2026، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0355% |
| 12/03/2026، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.1118% |
| 12/03/2026، 08:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0705% |
| 12/03/2026، 04:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0584% |
| 12/03/2026، 00:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0246% |
| 11/03/2026، 20:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.1053% |
| 11/03/2026، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0467% |
| 11/03/2026، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0211% |
| 11/03/2026، 08:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0258% |
ریکارڈ دکھا رہا ہے۔ 1 ~ 20