อัตราการระดมทุน
| เวลา | ระยะเวลาระดมทุน | อัตราการระดมทุน |
|---|
| 03/04/2569 12:00:00 | ทุก 4h | -0.0106% |
| 03/04/2569 08:00:00 | ทุก 4h | 0.2060% |
| 03/04/2569 04:00:00 | ทุก 4h | -0.0478% |
| 03/04/2569 00:00:00 | ทุก 4h | -0.0580% |
| 02/04/2569 20:00:00 | ทุก 4h | 0.1271% |
| 02/04/2569 16:00:00 | ทุก 4h | 0.2572% |
| 02/04/2569 12:00:00 | ทุก 4h | -0.0910% |
| 02/04/2569 08:00:00 | ทุก 4h | -0.0139% |
| 02/04/2569 04:00:00 | ทุก 4h | 0.0793% |
| 02/04/2569 00:00:00 | ทุก 4h | 0.0640% |
| 01/04/2569 20:00:00 | ทุก 4h | 0.0489% |
| 01/04/2569 16:00:00 | ทุก 4h | 0.0218% |
| 01/04/2569 12:00:00 | ทุก 4h | 0.0823% |
| 01/04/2569 08:00:00 | ทุก 4h | -0.0785% |
| 01/04/2569 04:00:00 | ทุก 4h | 0.0541% |
| 01/04/2569 00:00:00 | ทุก 4h | 0.0346% |
| 31/03/2569 20:00:00 | ทุก 4h | -0.0564% |
| 31/03/2569 16:00:00 | ทุก 4h | 0.0215% |
| 31/03/2569 12:00:00 | ทุก 4h | -0.0293% |
| 31/03/2569 08:00:00 | ทุก 4h | 0.0608% |
กำลังแสดงรายการ 1 ~ 20