Taxa de Financiamento
| Tempo | Intervalo de Financiamento | Taxa de Financiamento |
|---|
| 21/02/2026, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0306% |
| 21/02/2026, 08:00:00 | A cada 4 horas | -0,0390% |
| 21/02/2026, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0384% |
| 21/02/2026, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0456% |
| 20/02/2026, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0003% |
| 20/02/2026, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0144% |
| 20/02/2026, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0170% |
| 20/02/2026, 08:00:00 | A cada 4 horas | -0,0153% |
| 20/02/2026, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0171% |
| 20/02/2026, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0062% |
| 19/02/2026, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0082% |
| 19/02/2026, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0132% |
| 19/02/2026, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0364% |
| 19/02/2026, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,0078% |
| 19/02/2026, 04:00:00 | A cada 4 horas | 0,0132% |
| 19/02/2026, 00:00:00 | A cada 4 horas | 0,0027% |
| 18/02/2026, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0318% |
| 18/02/2026, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0152% |
| 18/02/2026, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0227% |
| 18/02/2026, 08:00:00 | A cada 4 horas | -0,0168% |
Exibindo registro 1 ~ 20