Taxa de Financiamento
| Tempo | Intervalo de Financiamento | Taxa de Financiamento |
|---|
| 10/03/2026, 08:00:00 | A cada 8 horas | 0,0279% |
| 10/03/2026, 00:00:00 | A cada 8 horas | 0,0318% |
| 09/03/2026, 16:00:00 | A cada 8 horas | 0,0374% |
| 09/03/2026, 08:00:00 | A cada 8 horas | -0,0145% |
| 09/03/2026, 00:00:00 | A cada 8 horas | -0,0449% |
| 08/03/2026, 16:00:00 | A cada 8 horas | -0,0727% |
| 08/03/2026, 08:00:00 | A cada 8 horas | -0,1470% |
| 08/03/2026, 00:00:00 | A cada 8 horas | -0,0659% |
| 07/03/2026, 16:00:00 | A cada 8 horas | -0,1577% |
| 07/03/2026, 08:00:00 | A cada 8 horas | -0,0937% |
| 07/03/2026, 00:00:00 | A cada 8 horas | -0,1839% |
| 06/03/2026, 16:00:00 | A cada 8 horas | -0,3367% |
| 06/03/2026, 08:00:00 | A cada 8 horas | -0,3750% |
| 06/03/2026, 00:00:00 | A cada 8 horas | -0,1259% |
| 05/03/2026, 16:00:00 | A cada 8 horas | -0,3750% |
| 05/03/2026, 08:00:00 | A cada 8 horas | -0,0111% |
| 05/03/2026, 00:00:00 | A cada 8 horas | -0,0245% |
| 04/03/2026, 16:00:00 | A cada 8 horas | -0,0130% |
| 04/03/2026, 08:00:00 | A cada 8 horas | 0,0477% |
| 04/03/2026, 00:00:00 | A cada 8 horas | 0,0300% |
Exibindo registro 1 ~ 20