Kadar Pendanaan
| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 07/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | -0.0223% |
| 06/06/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | -0.0312% |
| 06/06/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | -0.0302% |
| 06/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | -0.0822% |
| 05/06/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 05/06/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | -0.0168% |
| 05/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 04/06/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | -0.0398% |
| 04/06/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | -0.0125% |
| 04/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | -0.0400% |
| 03/06/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | 0.0056% |
| 03/06/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | -0.0028% |
| 03/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | 0.0012% |
| 02/06/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 02/06/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 02/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 01/06/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 01/06/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | -0.0106% |
| 01/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | -0.0043% |
| 31/05/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | -0.0042% |
Paparan Rekod 1 ~ 20