Kadar Pendanaan
| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 07/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | -0.0148% |
| 06/06/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | -0.0127% |
| 06/06/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | -0.0035% |
| 06/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | -0.0064% |
| 05/06/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 05/06/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | -0.0034% |
| 05/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | 0.0093% |
| 04/06/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | 0.0034% |
| 04/06/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | -0.0024% |
| 04/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | 0% |
| 03/06/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 03/06/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | 0.0074% |
| 03/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 02/06/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 02/06/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 02/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 01/06/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 01/06/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | 0.0172% |
| 01/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | 0.0069% |
| 31/05/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | 0.0099% |
Paparan Rekod 1 ~ 20