Kadar Pendanaan
| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 24/06/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 24/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 23/06/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 23/06/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 23/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 22/06/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 22/06/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 22/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 21/06/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 21/06/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 21/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 20/06/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 20/06/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 20/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 19/06/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 19/06/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 19/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 18/06/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 18/06/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
| 18/06/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | 0.0100% |
Paparan Rekod 1 ~ 20