| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 08/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0732% |
| 08/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,1458% |
| 07/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,1414% |
| 07/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,1778% |
| 07/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0745% |
| 07/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,1023% |
| 07/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,1269% |
| 07/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,1134% |
| 06/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0825% |
| 06/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0753% |
| 06/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0905% |
| 06/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0802% |
| 06/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0821% |
| 06/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,1326% |
| 05/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0849% |
| 05/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0054% |
| 05/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0649% |
| 05/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,1585% |
| 05/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0774% |
| 05/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0598% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20