Jenis Kontrak
Cari
loading fallback
WaktuInterval PendanaanTingkat Pendanaan
02/01/2026, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0215%
02/01/2026, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0251%
01/01/2026, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0638%
01/01/2026, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0351%
01/01/2026, 00.00.00Setiap 8 Jam-0,0053%
31/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam-0,0423%
31/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0061%
31/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0254%
30/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0538%
30/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0528%
30/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0405%
29/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam-0,0005%
29/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0143%
29/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0295%
28/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0643%
28/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0117%
28/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0097%
27/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0544%
27/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0251%
27/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0394%
Menampilkan Catatan 1 ~ 20