Jenis Kontrak
Cari
loading fallback
WaktuInterval PendanaanTingkat Pendanaan
02/01/2026, 08.00.00Setiap 4 Jam-0,0221%
02/01/2026, 04.00.00Setiap 4 Jam-0,0135%
02/01/2026, 00.00.00Setiap 4 Jam-0,0919%
01/01/2026, 20.00.00Setiap 4 Jam-0,0925%
01/01/2026, 16.00.00Setiap 4 Jam-0,1534%
01/01/2026, 12.00.00Setiap 4 Jam-0,1815%
01/01/2026, 08.00.00Setiap 4 Jam-0,1192%
01/01/2026, 04.00.00Setiap 4 Jam-0,0832%
01/01/2026, 00.00.00Setiap 4 Jam-0,0799%
31/12/2025, 20.00.00Setiap 4 Jam-0,0400%
31/12/2025, 16.00.00Setiap 4 Jam-0,0426%
31/12/2025, 12.00.00Setiap 4 Jam-0,0438%
31/12/2025, 08.00.00Setiap 4 Jam-0,0915%
31/12/2025, 04.00.00Setiap 4 Jam-0,0757%
31/12/2025, 00.00.00Setiap 4 Jam-0,0122%
30/12/2025, 20.00.00Setiap 4 Jam-0,0336%
30/12/2025, 16.00.00Setiap 4 Jam-0,0189%
30/12/2025, 12.00.00Setiap 4 Jam-0,0029%
30/12/2025, 08.00.00Setiap 4 Jam-0,0117%
30/12/2025, 04.00.00Setiap 4 Jam-0,0207%
Menampilkan Catatan 1 ~ 20