Jenis Kontrak
Cari
loading fallback
WaktuInterval PendanaanTingkat Pendanaan
02/01/2026, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0038%
02/01/2026, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0021%
01/01/2026, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0058%
01/01/2026, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0012%
01/01/2026, 00.00.00Setiap 8 Jam-0,0042%
31/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0036%
31/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam-0,0030%
31/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam-0,0071%
30/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam-0,0094%
30/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0130%
30/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0162%
29/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0025%
29/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam-0,0013%
29/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam-0,0024%
28/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0038%
28/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0057%
28/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam-0,0041%
27/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam-0,0036%
27/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam-0,0042%
27/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam-0,0056%
Menampilkan Catatan 1 ~ 20