Jenis Kontrak
Cari
loading fallback
WaktuInterval PendanaanTingkat Pendanaan
02/01/2026, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0321%
01/01/2026, 16.00.00Setiap 8 Jam-0,0096%
01/01/2026, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0035%
01/01/2026, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0103%
31/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0124%
31/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0218%
31/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0006%
30/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam-0,0094%
30/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam-0,0162%
30/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0039%
29/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam-0,0110%
29/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam-0,0082%
29/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam-0,0229%
28/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0292%
28/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0464%
28/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0797%
27/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0566%
27/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0170%
27/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0232%
26/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0557%
Menampilkan Catatan 1 ~ 20