| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 27/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0279% |
| 27/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0505% |
| 27/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0123% |
| 27/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0264% |
| 27/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0831% |
| 26/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0414% |
| 26/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0343% |
| 26/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0002% |
| 26/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0364% |
| 26/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0507% |
| 26/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0160% |
| 25/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0050% |
| 25/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0663% |
| 25/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0615% |
| 25/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0145% |
| 25/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0402% |
| 25/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0778% |
| 24/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0594% |
| 24/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0335% |
| 24/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0421% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20