| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 02/01/2026, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0029% |
| 02/01/2026, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0067% |
| 02/01/2026, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0017% |
| 02/01/2026, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0119% |
| 01/01/2026, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0049% |
| 01/01/2026, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0097% |
| 01/01/2026, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0046% |
| 01/01/2026, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0016% |
| 01/01/2026, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0044% |
| 01/01/2026, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0025% |
| 31/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0019% |
| 31/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0044% |
| 31/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0002% |
| 31/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0061% |
| 31/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0001% |
| 31/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0011% |
| 30/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0130% |
| 30/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0118% |
| 30/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0054% |
| 30/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0009% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20