| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 02/01/2026, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0027% |
| 02/01/2026, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0182% |
| 02/01/2026, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0169% |
| 01/01/2026, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0138% |
| 01/01/2026, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0120% |
| 01/01/2026, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0044% |
| 01/01/2026, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0056% |
| 01/01/2026, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0038% |
| 01/01/2026, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0069% |
| 31/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0022% |
| 31/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0084% |
| 31/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0020% |
| 31/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0001% |
| 31/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0075% |
| 31/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0098% |
| 30/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0057% |
| 30/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0151% |
| 30/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0008% |
| 30/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0087% |
| 30/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0132% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20