| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 02/01/2026, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0308% |
| 02/01/2026, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0035% |
| 02/01/2026, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0259% |
| 02/01/2026, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0540% |
| 02/01/2026, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0097% |
| 01/01/2026, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0114% |
| 01/01/2026, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0354% |
| 01/01/2026, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0003% |
| 01/01/2026, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0265% |
| 01/01/2026, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0061% |
| 01/01/2026, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0262% |
| 31/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0334% |
| 31/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0018% |
| 31/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0268% |
| 31/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0088% |
| 31/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0390% |
| 31/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0194% |
| 30/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0434% |
| 30/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0047% |
| 30/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0217% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20