Jenis Kontrak
Cari
loading fallback
WaktuInterval PendanaanTingkat Pendanaan
02/01/2026, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0120%
02/01/2026, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0145%
01/01/2026, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0124%
01/01/2026, 08.00.00Setiap 8 Jam-0,0017%
01/01/2026, 00.00.00Setiap 8 Jam-0,0203%
31/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam-0,0071%
31/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam-0,0005%
31/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0167%
30/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0298%
30/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0104%
30/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam-0,0023%
29/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0035%
29/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0222%
29/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0094%
28/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0064%
28/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0152%
28/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0266%
27/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0177%
27/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam-0,0048%
27/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam-0,0206%
Menampilkan Catatan 1 ~ 20