Jenis Kontrak
Cari
loading fallback
WaktuInterval PendanaanTingkat Pendanaan
03/01/2026, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0168%
02/01/2026, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0118%
02/01/2026, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0013%
02/01/2026, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0004%
01/01/2026, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0261%
01/01/2026, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0367%
01/01/2026, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0169%
31/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0214%
31/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0223%
31/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0025%
30/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0039%
30/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0317%
30/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0498%
29/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam0,0213%
29/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam0,0440%
29/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam0,0108%
28/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam-0,0181%
28/12/2025, 08.00.00Setiap 8 Jam-0,0234%
28/12/2025, 00.00.00Setiap 8 Jam-0,0253%
27/12/2025, 16.00.00Setiap 8 Jam-0,0135%
Menampilkan Catatan 1 ~ 20