फंडिंग दर
| समय | फंडिंग अंतराल | फंडिंग दर |
|---|
| 07/06/2026, 16:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0135% |
| 07/06/2026, 08:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0111% |
| 07/06/2026, 00:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0148% |
| 06/06/2026, 16:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0127% |
| 06/06/2026, 08:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0035% |
| 06/06/2026, 00:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0064% |
| 05/06/2026, 16:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | 0.0100% |
| 05/06/2026, 08:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0034% |
| 05/06/2026, 00:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | 0.0093% |
| 04/06/2026, 16:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | 0.0034% |
| 04/06/2026, 08:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | -0.0024% |
| 04/06/2026, 00:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | 0% |
| 03/06/2026, 16:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | 0.0100% |
| 03/06/2026, 08:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | 0.0074% |
| 03/06/2026, 00:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | 0.0100% |
| 02/06/2026, 16:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | 0.0100% |
| 02/06/2026, 08:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | 0.0100% |
| 02/06/2026, 00:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | 0.0100% |
| 01/06/2026, 16:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | 0.0100% |
| 01/06/2026, 08:00:00 | प्रत्येक 8घंटे | 0.0172% |
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20