| Time | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/08/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0570% |
| 12/07/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0570% |
| 12/07/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0310% |
| 12/07/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | -0.0397% |
| 12/07/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.0031% |
| 12/07/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | -0.0256% |
| 12/07/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0180% |
| 12/06/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0268% |
| 12/06/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0269% |
| 12/06/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | 0.0047% |
| 12/06/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.0126% |
| 12/06/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | 0.0332% |
| 12/06/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | 0.0289% |
| 12/05/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0339% |
| 12/05/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0242% |
| 12/05/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | -0.0164% |
| 12/05/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | -0.0012% |
| 12/05/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | -0.0024% |
| 12/05/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0115% |
| 12/04/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0254% |
Showing Record 1 ~ 20