| Time | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/08/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0223% |
| 12/07/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0179% |
| 12/07/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | 0.0125% |
| 12/07/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | -0.0405% |
| 12/07/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.0077% |
| 12/07/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | -0.0032% |
| 12/07/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | 0.0359% |
| 12/06/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0485% |
| 12/06/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0007% |
| 12/06/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | 0.0166% |
| 12/06/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | -0.0204% |
| 12/06/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | 0.0157% |
| 12/06/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | 0.0004% |
| 12/05/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.1495% |
| 12/05/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0229% |
| 12/05/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | 0.0245% |
| 12/05/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.0101% |
| 12/05/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | 0.0152% |
| 12/05/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | 0.0483% |
| 12/04/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0215% |
Showing Record 1 ~ 20