ফান্ডিং হার
| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ২৪/০৬/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০১০০% |
| ২৪/০৬/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০১০০% |
| ২৩/০৬/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০১০০% |
| ২৩/০৬/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০১০০% |
| ২৩/০৬/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০১০০% |
| ২২/০৬/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০১০০% |
| ২২/০৬/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০১০০% |
| ২২/০৬/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০১০০% |
| ২১/০৬/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০১০০% |
| ২১/০৬/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০১০০% |
| ২১/০৬/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০১০০% |
| ২০/০৬/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০১০০% |
| ২০/০৬/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০১০০% |
| ২০/০৬/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০১০০% |
| ১৯/০৬/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০১০০% |
| ১৯/০৬/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০১০০% |
| ১৯/০৬/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০১০০% |
| ১৮/০৬/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০১০০% |
| ১৮/০৬/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০১০০% |
| ১৮/০৬/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০১০০% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20