ফান্ডিং হার
| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ১৫/০৬/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০০৫% |
| ১৫/০৬/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০৩৯% |
| ১৫/০৬/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৫৯% |
| ১৪/০৬/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০৭৩% |
| ১৪/০৬/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০৪০% |
| ১৪/০৬/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০১০% |
| ১৩/০৬/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০১৩% |
| ১৩/০৬/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০৫৮% |
| ১৩/০৬/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০১৩% |
| ১২/০৬/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০১০% |
| ১২/০৬/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০৩৮% |
| ১২/০৬/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০৪১% |
| ১১/০৬/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০৫২% |
| ১১/০৬/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০৭৮% |
| ১১/০৬/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০১০% |
| ১০/০৬/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০২৪% |
| ১০/০৬/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০০৬% |
| ১০/০৬/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | 0% |
| ০৯/০৬/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০১৭% |
| ০৯/০৬/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | 0% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20