ফান্ডিং হার
| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ০৯/০৪/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৩০% |
| ০৯/০৪/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০১১% |
| ০৯/০৪/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০১২৯% |
| ০৮/০৪/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০২৩% |
| ০৮/০৪/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০২৪% |
| ০৮/০৪/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | ০.০০২৫% |
| ০৭/০৪/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০২৬% |
| ০৭/০৪/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৮৭% |
| ০৭/০৪/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০২৬৮% |
| ০৬/০৪/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০১৭৭% |
| ০৬/০৪/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০১৯৩% |
| ০৬/০৪/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০১৩১% |
| ০৫/০৪/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০১৫৯% |
| ০৫/০৪/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০২৩১% |
| ০৫/০৪/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০২৩৮% |
| ০৪/০৪/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০১২১% |
| ০৪/০৪/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৪৪% |
| ০৪/০৪/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৭৪% |
| ০৩/০৪/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৬৯% |
| ০৩/০৪/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8ঘণ্টায় | -০.০০৩৭% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20