Lịch sử Funding
Thời gian | Hợp đồng | Khoảng thời gian Funding | Tỷ lệ Tài trợ |
---|---|---|---|
04:00:00, 18/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0227% |
20:00:00, 17/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0094% |
12:00:00, 17/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0211% |
04:00:00, 17/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0041% |
20:00:00, 16/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0236% |
12:00:00, 16/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0078% |
04:00:00, 16/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0279% |
20:00:00, 15/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0189% |
12:00:00, 15/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0234% |
04:00:00, 15/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0043% |
20:00:00, 14/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0401% |
12:00:00, 14/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0029% |
04:00:00, 14/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0080% |
20:00:00, 13/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0043% |
12:00:00, 13/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0280% |
04:00:00, 13/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | 0,0003% |
20:00:00, 12/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0324% |
12:00:00, 12/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0011% |
04:00:00, 12/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0272% |
20:00:00, 11/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0321% |
12:00:00, 11/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0222% |
04:00:00, 11/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0327% |
20:00:00, 10/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0066% |
12:00:00, 10/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0257% |
04:00:00, 10/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0277% |
20:00:00, 09/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0126% |
12:00:00, 09/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0113% |
04:00:00, 09/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0086% |
20:00:00, 08/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0203% |
12:00:00, 08/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0030% |
04:00:00, 08/03/2025 | SOL Vĩnh cửu/USD | Mỗi 8 giờ | -0,0004% |
Hiển thị kết quả 1 ~ 31