| Thời gian | Khoảng thời gian Funding | Tỷ lệ Tài trợ |
|---|
| 08:00:00 07/12/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0085% |
| 00:00:00 07/12/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0036% |
| 16:00:00 06/12/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0044% |
| 08:00:00 06/12/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0263% |
| 00:00:00 06/12/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0048% |
| 16:00:00 05/12/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0109% |
| 08:00:00 05/12/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0911% |
| 00:00:00 05/12/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0841% |
| 16:00:00 04/12/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0116% |
| 08:00:00 04/12/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0170% |
| 00:00:00 04/12/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0045% |
| 16:00:00 03/12/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0015% |
| 08:00:00 03/12/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0227% |
| 00:00:00 03/12/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0073% |
| 16:00:00 02/12/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0076% |
| 08:00:00 02/12/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0042% |
| 00:00:00 02/12/2025 | Mỗi 8 giờ | 0,0049% |
| 16:00:00 01/12/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0115% |
| 08:00:00 01/12/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0562% |
| 00:00:00 01/12/2025 | Mỗi 8 giờ | -0,0471% |
Hiển thị kết quả 1 ~ 20