| وقت | فنڈنگ وقفہ | فنڈنگ کی شرح |
|---|
| 07/12/2025، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0034% |
| 07/12/2025، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0010% |
| 07/12/2025، 08:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0037% |
| 07/12/2025، 04:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0044% |
| 07/12/2025، 00:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0039% |
| 06/12/2025، 20:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0062% |
| 06/12/2025، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0146% |
| 06/12/2025، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0053% |
| 06/12/2025، 08:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0182% |
| 06/12/2025، 04:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0065% |
| 06/12/2025، 00:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0083% |
| 05/12/2025، 20:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0110% |
| 05/12/2025، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0013% |
| 05/12/2025، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0084% |
| 05/12/2025، 08:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0043% |
| 05/12/2025، 04:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0042% |
| 05/12/2025، 00:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0347% |
| 04/12/2025، 20:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0% |
| 04/12/2025، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0045% |
| 04/12/2025، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0117% |
ریکارڈ دکھا رہا ہے۔ 1 ~ 20