| وقت | فنڈنگ وقفہ | فنڈنگ کی شرح |
|---|
| 07/12/2025، 08:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0085% |
| 07/12/2025، 00:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0036% |
| 06/12/2025، 16:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0044% |
| 06/12/2025، 08:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0263% |
| 06/12/2025، 00:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0048% |
| 05/12/2025، 16:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0109% |
| 05/12/2025، 08:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0911% |
| 05/12/2025، 00:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0841% |
| 04/12/2025، 16:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0116% |
| 04/12/2025، 08:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0170% |
| 04/12/2025، 00:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0045% |
| 03/12/2025، 16:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0015% |
| 03/12/2025، 08:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0227% |
| 03/12/2025، 00:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0073% |
| 02/12/2025، 16:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0076% |
| 02/12/2025، 08:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0042% |
| 02/12/2025، 00:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0049% |
| 01/12/2025، 16:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0115% |
| 01/12/2025، 08:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0562% |
| 01/12/2025، 00:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0471% |
ریکارڈ دکھا رہا ہے۔ 1 ~ 20