| Час | Інтервал фінансування | Ставка фінансування |
|---|
| 07.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0138% |
| 06.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0488% |
| 06.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0011% |
| 06.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0357% |
| 05.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0408% |
| 05.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0247% |
| 05.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0631% |
| 04.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0010% |
| 04.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0387% |
| 04.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0103% |
| 03.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0029% |
| 03.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0717% |
| 03.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0093% |
| 02.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0233% |
| 02.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0276% |
| 02.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0225% |
| 01.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0264% |
| 01.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0084% |
| 01.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0860% |
| 30.11.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0100% |
Показ записів 1 ~ 20