| Час | Інтервал фінансування | Ставка фінансування |
|---|
| 07.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0163% |
| 07.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0779% |
| 07.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,1800% |
| 06.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0620% |
| 06.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,2746% |
| 06.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0530% |
| 05.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0798% |
| 05.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0263% |
| 05.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0128% |
| 04.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0524% |
| 04.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,1616% |
| 04.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0106% |
| 03.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0401% |
| 03.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0497% |
| 03.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0422% |
| 02.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0685% |
| 02.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0745% |
| 02.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0660% |
| 01.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0587% |
| 01.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0325% |
Показ записів 1 ~ 20