| Час | Інтервал фінансування | Ставка фінансування |
|---|
| 07.12.2025, 16:00:00 | Кожні 4 год | -0,3940% |
| 07.12.2025, 12:00:00 | Кожні 4 год | 0,0863% |
| 07.12.2025, 08:00:00 | Кожні 4 год | -0,1238% |
| 07.12.2025, 04:00:00 | Кожні 4 год | 0,0994% |
| 07.12.2025, 00:00:00 | Кожні 4 год | -0,0035% |
| 06.12.2025, 20:00:00 | Кожні 4 год | 0,0022% |
| 06.12.2025, 16:00:00 | Кожні 4 год | 0,0435% |
| 06.12.2025, 12:00:00 | Кожні 4 год | 0,0436% |
| 06.12.2025, 08:00:00 | Кожні 4 год | -0,1759% |
| 06.12.2025, 04:00:00 | Кожні 4 год | -0,1534% |
| 06.12.2025, 00:00:00 | Кожні 4 год | -0,0072% |
| 05.12.2025, 20:00:00 | Кожні 4 год | 0,0636% |
| 05.12.2025, 16:00:00 | Кожні 4 год | -0,1585% |
| 05.12.2025, 12:00:00 | Кожні 4 год | 0,0395% |
| 05.12.2025, 08:00:00 | Кожні 4 год | -0,1488% |
| 05.12.2025, 04:00:00 | Кожні 4 год | -0,1493% |
| 05.12.2025, 00:00:00 | Кожні 4 год | -0,1261% |
| 04.12.2025, 20:00:00 | Кожні 4 год | -0,1244% |
| 04.12.2025, 16:00:00 | Кожні 4 год | -0,0529% |
| 04.12.2025, 12:00:00 | Кожні 4 год | -0,0322% |
Показ записів 1 ~ 20