| Час | Інтервал фінансування | Ставка фінансування |
|---|
| 07.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0334% |
| 07.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0340% |
| 06.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0308% |
| 06.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0296% |
| 06.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0105% |
| 05.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0497% |
| 05.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0004% |
| 05.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0020% |
| 04.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0215% |
| 04.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0018% |
| 04.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0107% |
| 03.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0549% |
| 03.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0595% |
| 03.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0538% |
| 02.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,1022% |
| 02.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0888% |
| 02.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0757% |
| 01.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0651% |
| 01.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0146% |
| 01.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0280% |
Показ записів 1 ~ 20