| Час | Інтервал фінансування | Ставка фінансування |
|---|
| 07.12.2025, 16:00:00 | Кожні 4 год | 0,0187% |
| 07.12.2025, 12:00:00 | Кожні 4 год | 0,0156% |
| 07.12.2025, 08:00:00 | Кожні 4 год | 0,0026% |
| 07.12.2025, 04:00:00 | Кожні 4 год | -0,0016% |
| 07.12.2025, 00:00:00 | Кожні 4 год | 0,0930% |
| 06.12.2025, 20:00:00 | Кожні 4 год | 0,1056% |
| 06.12.2025, 16:00:00 | Кожні 4 год | 0,0907% |
| 06.12.2025, 12:00:00 | Кожні 4 год | 0,0789% |
| 06.12.2025, 08:00:00 | Кожні 4 год | 0,0667% |
| 06.12.2025, 04:00:00 | Кожні 4 год | 0,0271% |
| 06.12.2025, 00:00:00 | Кожні 4 год | 0,0469% |
| 05.12.2025, 20:00:00 | Кожні 4 год | 0,0177% |
| 05.12.2025, 16:00:00 | Кожні 4 год | 0,0421% |
| 05.12.2025, 12:00:00 | Кожні 4 год | 0,0306% |
| 05.12.2025, 08:00:00 | Кожні 4 год | 0,0573% |
| 05.12.2025, 04:00:00 | Кожні 4 год | -0,0035% |
| 05.12.2025, 00:00:00 | Кожні 4 год | 0,0078% |
| 04.12.2025, 20:00:00 | Кожні 4 год | 0,0142% |
| 04.12.2025, 16:00:00 | Кожні 4 год | 0,0201% |
| 04.12.2025, 12:00:00 | Кожні 4 год | 0,0205% |
Показ записів 1 ~ 20