โทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (NFT) เป็นสินทรัพย์บล็อกเชนประเภทพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากโทเค็นที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น Bitcoin โดย NFT มีลักษณะการแบ่งแยกไม่ได้และไม่สามารถแทนที่ได้ กล่าวโดยสรุปคือ NFT สามารถเป็นตัวแทนของสิ่งที่ไม่เหมือนใครในโลก เช่น คอลเลกชันเสมือน สินทรัพย์เกม สินทรัพย์เสมือน งานศิลปะดิจิทัล หรืออสังหาริมทรัพย์เสมือนจริง KuCoin รองรับโทเค็น NFT ชั้นนำมากมาย เช่น LYXe, DEGO และ THETA
| เหรียญ | ราคาล่าสุด | มูลค่า Fiat | เปลี่ยนแปลง 24H | |
|---|---|---|---|---|
GALAX GALAX | 0.00707 USDT | 0.01 USD | -5.73% | เทรด |
TOWER TOWER | 0.0005748 USDT | < 0.01 USD | -2.83% | เทรด |
DREAMS DREAMS | 0.000137 USDT | < 0.01 USD | -3.45% | เทรด |
MONI MONI | 0.002208 USDT | < 0.01 USD | 0.31% | เทรด |
XTM XTM | 0.002318 USDT | < 0.01 USD | -4.76% | เทรด |
DYP DYP | 0.001675 USDT | < 0.01 USD | 4.88% | เทรด |
NFT NFT | 3.603e-7 USDT | < 0.01 USD | -3.43% | เทรด |
EPIK EPIK | 0.0002223 USDT | < 0.01 USD | -3.64% | เทรด |
NGL NGL | 0.003789 USDT | < 0.01 USD | -19.72% | เทรด |
WILD WILD | 0.0565 USDT | 0.06 USD | -4.56% | เทรด |
CWS CWS | 0.0688 USDT | 0.07 USD | -0.14% | เทรด |
OVR OVR | 0.0595 USDT | 0.06 USD | -4.95% | เทรด |
GST GST | 0.002476 USDT | < 0.01 USD | -1.82% | เทรด |
FEAR FEAR | 0.002952 USDT | < 0.01 USD | 1.68% | เทรด |
