| เวลา | ระยะเวลาระดมทุน | อัตราการระดมทุน |
|---|
| 07/12/2568 12:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0028% |
| 07/12/2568 08:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0201% |
| 07/12/2568 04:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0038% |
| 07/12/2568 00:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0388% |
| 06/12/2568 20:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0034% |
| 06/12/2568 16:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0198% |
| 06/12/2568 12:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0238% |
| 06/12/2568 08:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0240% |
| 06/12/2568 04:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0013% |
| 06/12/2568 00:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0223% |
| 05/12/2568 20:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0198% |
| 05/12/2568 16:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0175% |
| 05/12/2568 12:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0155% |
| 05/12/2568 08:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0141% |
| 05/12/2568 04:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0072% |
| 05/12/2568 00:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0370% |
| 04/12/2568 20:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0120% |
| 04/12/2568 16:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0347% |
| 04/12/2568 12:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0448% |
| 04/12/2568 08:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0380% |
กำลังแสดงรายการ 1 ~ 20