| เวลา | ระยะเวลาระดมทุน | อัตราการระดมทุน |
|---|
| 07/12/2568 16:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0220% |
| 07/12/2568 12:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0333% |
| 07/12/2568 08:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0535% |
| 07/12/2568 04:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0115% |
| 07/12/2568 00:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0223% |
| 06/12/2568 20:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0149% |
| 06/12/2568 16:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0173% |
| 06/12/2568 12:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0029% |
| 06/12/2568 08:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0532% |
| 06/12/2568 04:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0013% |
| 06/12/2568 00:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0053% |
| 05/12/2568 20:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0101% |
| 05/12/2568 16:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0423% |
| 05/12/2568 12:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0233% |
| 05/12/2568 08:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0349% |
| 05/12/2568 04:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0380% |
| 05/12/2568 00:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0175% |
| 04/12/2568 20:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0147% |
| 04/12/2568 16:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0443% |
| 04/12/2568 12:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0064% |
กำลังแสดงรายการ 1 ~ 20