| เวลา | ระยะเวลาระดมทุน | อัตราการระดมทุน |
|---|
| 07/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0538% |
| 07/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0503% |
| 06/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0307% |
| 06/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0604% |
| 06/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0398% |
| 05/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0015% |
| 05/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0348% |
| 05/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0335% |
| 04/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0078% |
| 04/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0186% |
| 04/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0383% |
| 03/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0498% |
| 03/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0179% |
| 03/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0417% |
| 02/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.1115% |
| 02/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0107% |
| 02/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0055% |
| 01/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0047% |
| 01/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0999% |
| 01/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0254% |
กำลังแสดงรายการ 1 ~ 20