| เวลา | ระยะเวลาระดมทุน | อัตราการระดมทุน |
|---|
| 07/12/2568 16:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0222% |
| 07/12/2568 12:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0192% |
| 07/12/2568 08:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0404% |
| 07/12/2568 04:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0478% |
| 07/12/2568 00:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0477% |
| 06/12/2568 20:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0128% |
| 06/12/2568 16:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0144% |
| 06/12/2568 12:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0223% |
| 06/12/2568 08:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0014% |
| 06/12/2568 04:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0299% |
| 06/12/2568 00:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0256% |
| 05/12/2568 20:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0499% |
| 05/12/2568 16:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0505% |
| 05/12/2568 12:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0422% |
| 05/12/2568 08:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0140% |
| 05/12/2568 04:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0079% |
| 05/12/2568 00:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | -0.0023% |
| 04/12/2568 20:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0692% |
| 04/12/2568 16:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0048% |
| 04/12/2568 12:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0035% |
กำลังแสดงรายการ 1 ~ 20