| เวลา | ระยะเวลาระดมทุน | อัตราการระดมทุน |
|---|
| 07/12/2568 12:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0132% |
| 07/12/2568 08:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0100% |
| 07/12/2568 04:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0566% |
| 07/12/2568 00:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0280% |
| 06/12/2568 20:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0212% |
| 06/12/2568 16:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0245% |
| 06/12/2568 12:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0700% |
| 06/12/2568 08:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0915% |
| 06/12/2568 04:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0802% |
| 06/12/2568 00:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0316% |
| 05/12/2568 20:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0397% |
| 05/12/2568 16:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0804% |
| 05/12/2568 12:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0118% |
| 05/12/2568 08:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0879% |
| 05/12/2568 04:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0992% |
| 05/12/2568 00:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0020% |
| 04/12/2568 20:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0402% |
| 04/12/2568 16:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0361% |
| 04/12/2568 12:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0914% |
| 04/12/2568 08:00:00 | ทุก 4 ชั่วโมง | 0.0526% |
กำลังแสดงรายการ 1 ~ 20